<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.mattekollen.se/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
		<id>https://wiki.mattekollen.se/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Taifun</id>
		<title>mattekollen - Användarbidrag [sv]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.mattekollen.se/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Taifun"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=Special:Bidrag/Taifun"/>
		<updated>2026-09-01T06:58:38Z</updated>
		<subtitle>Användarbidrag</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=MediaWiki:Sidebar</id>
		<title>MediaWiki:Sidebar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=MediaWiki:Sidebar"/>
				<updated>2024-06-19T09:01:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Taifun: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*Innehållsförteckningar:&lt;br /&gt;
**Matte åk 9 Innehållsförteckning| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Matematik åk 9&lt;br /&gt;
**Matte 1a Innehållsförteckning| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Matematik 1a&lt;br /&gt;
**Matte 1b Innehållsförteckning| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Matematik 1b&lt;br /&gt;
**Matte 1c Innehållsförteckning| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Matematik 1c&lt;br /&gt;
**Matte 2a Innehållsförteckning| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Matematik 2a&lt;br /&gt;
**Matte 2b Innehållsförteckning| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Matematik 2b&lt;br /&gt;
**Matte 2c Innehållsförteckning| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Matematik 2c&lt;br /&gt;
**Matte 3b Innehållsförteckning| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Matematik 3b&lt;br /&gt;
**Matte 3c Innehållsförteckning| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Matematik 3c&lt;br /&gt;
**Matte 4 Innehållsförteckning| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Matematik 4&lt;br /&gt;
**Matte 5 Innehållsförteckning| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Matematik 5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Matematik 5&lt;br /&gt;
**Matte 5 Planering ht 2017|Planering Ma5, ht 2017&lt;br /&gt;
**Matte 5 Planering|Planering Ma5, vt 2016&lt;br /&gt;
**Kursen Matematik 5, vt 2016|Kursen Ma5, vt 2016&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Gamla sidor&lt;br /&gt;
**1.5 Potenslagarna|1.5 Potenslagarna &amp;amp; övningar med lösningar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Matematik 3c 2014-15&lt;br /&gt;
**Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c&lt;br /&gt;
**Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c&lt;br /&gt;
**Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner&lt;br /&gt;
**1.1 Polynom| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.1 Polynom&lt;br /&gt;
**1.2 Faktorisering av polynom| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.2 Faktorisering av polynom&lt;br /&gt;
**1.3 Rationella uttryck| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.3 Rationella uttryck&lt;br /&gt;
**1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Talet e och den naturliga logaritmen&lt;br /&gt;
**1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner&lt;br /&gt;
**1.6 Absolutbelopp| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.6 Absolutbelopp&lt;br /&gt;
**Diagnosprov 1 kap 1 Algebra &amp;amp; funktioner| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Diagnosprov 1 Algebra &amp;amp; funktioner&lt;br /&gt;
**Lösningar till diagnosprov 1 kap 1| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Lösningar till diagnosprov 1 Alg. &amp;amp; fkt.&lt;br /&gt;
**Diagnosprov 2 kap 1 Algebra &amp;amp; funktioner| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Diagnosprov 2 Algebra &amp;amp; funktioner&lt;br /&gt;
**Lösningar till diagnosprov 2 kap 1| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Lösningar till diagnosprov 2 Alg. &amp;amp; fkt.&lt;br /&gt;
**Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata ...&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **2.1 Introduktion till derivata|___ 2.1 Introduktion till derivata --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **2.3 Gränsvärde|___ 2.3 Gränsvärde --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **2.4 Derivatans definition|___ 2.4 Derivatans definition --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **2.5 Deriveringsregler|___ 2.5 Deriveringsregler --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|___ 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **2.7 Numerisk derivering|___ 2.7 Numerisk derivering --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Diagnosprov kap 2 Derivata|___ Diagnosprov kap 2 Derivata --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata|___ Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata --&amp;gt;&lt;br /&gt;
**Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **3.1 Växande och avtagande|___ 3.1 Växande och avtagande ...&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **3.2 Lokala maxima och minima|___ 3.2 Lokala maxima och minima --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **3.3 Terasspunkter|___ 3.3 Terasspunkter --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **3.4 Kurvkonstruktioner|___ 3.4 Kurvkonstruktioner --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **3.5 Extremvärdesproblem|___ 3.5 Extremvärdesproblem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Diagnosprov kap 3 Användning av derivata|___ Diagnosprov kap 3 Användn. av derivata --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata|___ Lösningar diagnos kap 3 Anv. av derivata --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Matte 3 Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|Kap 5 Trigonometri --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Matte 3b Kapitel 5 Linjär optimering|Kap 5 Linjär optimering --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Matte 3b Kapitel 6 Geometriska summor|Kap 6 Geometriska summor  --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Anteckningar&lt;br /&gt;
**Anteckningar|Anteckningar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Mekanik ...&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- *Part 1|Part 1 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **1. What is a force?|What is a force? --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **2. Introduction to force and gravity|Force and gravity --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **3. Other types of force|Other forces --&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **4. Forces and vectors|Forces and vectors --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- *Part 2|Part 2 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **5. Forces and equilibrium |Forces and equilibrium --&amp;gt;     &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **6. Kinematics in one dimension|Kinematics --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **7. Position Vectors|Position Vectors --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **8. Constant acceleration equations in vector form|Constant acceleration --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- *Part 3|Part 3 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **9. Newton’s first law|Newton’s first law --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **10. Newton’s second law|Newton’s second law --&amp;gt;      &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **11. Newton’s third law|Newton’s third law --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **12. Mathematical modelling in mechanics|Mathematical modelling --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- *Practice tests --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Practice Test Paper 1|Practice Test Paper 1 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Solution to Test Paper 1|Solution to Test Paper 1 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Practice Test Paper 2|Practice Test Paper 2 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Solution to Test Paper 2|Solution to Test Paper 2 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Practice Test Paper 3|Practice Test Paper 3 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Solution to Test Paper 3|Solution to Test Paper 3 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- *Part 4|Part 4 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **13. Moments|Moments --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **14. Moments and equilibrium|Equilibrium --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **15. Momentum and impulse|Momentum and impulse --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **16. Conservation of momentum|Conservation of momentum --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- *Part 5|Part 5 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **17. Conservation of energy|Conservation of energy --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **18. Motion with variable acceleration I|Variable acceleration I --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **19. Motion with variable acceleration II|Variable acceleration II --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **20. Circular Motion|Circular Motion --&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Taifun</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=Huvudsida</id>
		<title>Huvudsida</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=Huvudsida"/>
				<updated>2024-06-13T08:43:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Taifun: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; height=&amp;quot;30&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #797979&amp;quot; width=&amp;quot;5px&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[http://www.mathonline.se/ Math Online:s webbsida]}}&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[http://www.mathonline.se/om-m-o/ Om Math Online]}}&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[http://www.mathonline.se/kurser/ Math Online:s kurser]}}&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[http://www.mathonline.se:1800/index.php/Huvudsida Math Online:s demo]}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #797979&amp;quot;  width=&amp;quot;100%&amp;quot;| &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#931136&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Gammal demosida (wikimapp: demo, databas: demodb), numera för internt bruk 1) för &lt;br /&gt;
kursernas innehållsförteckningar och 2) för Matte 5.&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#931136&amp;quot;&amp;gt;Välkommen till&amp;amp;nbsp; &amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Math Online&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt; &amp;lt;math&amp;gt;-&amp;lt;/math&amp;gt; ett webbaserat digitalt läromedel för matematik &amp;lt;/span&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
  &amp;lt;td&amp;gt;[[Image: Bild till vad ar math online.jpg]]&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;big&amp;gt;I vänsterspalten hittar du länkar till kursernas innehållsförteckning och beskrivning.&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;big&amp;gt;Du kan använda länkarna för att titta på innehållsförteckningarna.&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;big&amp;gt;Där är de delar som hittills (jan 2016) är färdigskrivna i m(o), rödmarkerade.&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;forsmak&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#931136&amp;quot;&amp;gt;Exempel och försmak på Math Online:s pedagogik&amp;lt;/span&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
  &amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;1. Exempelorienterad undervisning:&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;2. [http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Potenser#Varf.C3.B6r_.C3.A4r_.5C.28_.5C.3B_5.5C.2C.5E0_.5C.2C_.3D_.5C.2C_1_.5C.3B_.5C.29.3F &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Varför är &amp;lt;math&amp;gt; \; 5\,^0 \, = \, 1 &amp;lt;/math&amp;gt;, medan &amp;lt;math&amp;gt; \, 5 \cdot 0 \, = \, 0 \; &amp;lt;/math&amp;gt;?&amp;lt;/span&amp;gt;]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;3. [http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Varf%C3%B6r_f%C3%A5r_man_inte_dividera_med_0_%3F &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Varför får man inte dividera med &amp;lt;math&amp;gt; \, 0 \, &amp;lt;/math&amp;gt;?&amp;lt;/span&amp;gt;]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;4. [http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/1.2_Räkneordning#Varf.C3.B6r_g.C3.A5r_multiplikation_f.C3.B6re_addition.3F &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Varför går multiplikation före addition?&amp;lt;/span&amp;gt;]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;5. [http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Cirkel_eller_kvadrat%3F &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;En mattenöt:&amp;lt;/span&amp;gt;]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;math&amp;gt; \quad &amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &amp;lt;td&amp;gt;[http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Flaska_med_pant &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Flaska med pant som exempel för ekvationslösning &amp;lt;/span&amp;gt;] &amp;lt;math&amp;gt; \qquad &amp;lt;/math&amp;gt; [http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Att_ställa_upp_en_ekvation &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Att ställa upp en ekvation&amp;lt;/span&amp;gt;] &amp;lt;math&amp;gt; \qquad &amp;lt;/math&amp;gt; [http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Lösning_till_flaska_med_pant &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Lösning&amp;lt;/span&amp;gt;] &amp;lt;math&amp;gt; \qquad &amp;lt;/math&amp;gt; [http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Svar_till_flaska_med_pant &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Svar&amp;lt;/span&amp;gt;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/2.2_Genomsnittlig_f%C3%B6r%C3%A4ndringshastighet &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Marginalskatt och oljetank som exempel för genomsnittlig förändringshastighet&amp;lt;/span&amp;gt;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/2.1_Introduktion_till_derivata &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Simhopp från 10 meterstorn som exempel för begreppet derivata (Elevaktivitet)&amp;lt;/span&amp;gt;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/3.5_Extremvärdesproblem &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Rektangel i parabel, glasskiva och konservburk som exempel för extremvärdesproblem&amp;lt;/span&amp;gt;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/1.5_Kontinuerliga_och_diskreta_funktioner#Exempel_3_Fibonaccis_problem &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Fibonaccis problem (samt digital beräkning med Excel) som exempel för diskreta funktioner&amp;lt;/span&amp;gt;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Teoretisk_förklaring &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Teoretisk förklaring&amp;lt;/span&amp;gt;] &amp;lt;math&amp;gt; \qquad\quad\;\; &amp;lt;/math&amp;gt; [http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Praktisk_förklaring &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Praktisk förklaring&amp;lt;/span&amp;gt;] &amp;lt;math&amp;gt; \qquad\quad\;\; &amp;lt;/math&amp;gt; [http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Vad_h%C3%A4nder_om_man_%C3%A4nd%C3%A5_dividerar_med_0_%3F &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Vad händer om man ändå gör det?&amp;lt;/span&amp;gt;] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Formulering_&amp;amp;_ledning_för_mattenöten &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Formulering &amp;amp; ledning&amp;lt;/span&amp;gt;] &amp;lt;math&amp;gt; \qquad &amp;lt;/math&amp;gt; [http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Lösning_till_mattenöten &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Lösning&amp;lt;/span&amp;gt;] &amp;lt;math&amp;gt; \qquad &amp;lt;/math&amp;gt; [http://90.224.79.92:8080/minidemo/index.php/Svar_till_mattenöten &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Svar&amp;lt;/span&amp;gt;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2023 &amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Lieta AB&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;. All Rights Reserved.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Taifun</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=MediaWiki:Sidebar</id>
		<title>MediaWiki:Sidebar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=MediaWiki:Sidebar"/>
				<updated>2024-03-30T18:12:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Taifun: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- **Startsidan Old Demo m(o)|Startsidan Old Demo m(o) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
**http://www.mathonline.se/|Om Math Online m(o)&lt;br /&gt;
**http://34.248.89.132:1800/index.php?title=Gymnasiets_kurser_i_matematik|Gymnasiets kurser i matematik (Innehållsförteckningar)&lt;br /&gt;
*Programmering 1 med C++ (vt 24)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **http://34.248.89.132:1808/images/1/19/Kursplan_Cpp_23.pdf|&amp;amp;nbsp; Kursplanen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
**Huvudsida|&amp;amp;nbsp; Kursens presentation&lt;br /&gt;
**http://www.mathonline.se/Cpp_innehall_strukt.pdf|&amp;amp;nbsp; Innehåll &amp;amp; struktur&lt;br /&gt;
**http://mathonline.se/Boken%20Programmering%20i%20C%20och%20Cpp.pdf|&amp;amp;nbsp; Kursboken&lt;br /&gt;
