<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.mattekollen.se/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
		<id>https://wiki.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=1.2_L%C3%B6sning_14</id>
		<title>1.2 Lösning 14 - Versionshistorik</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=1.2_L%C3%B6sning_14"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=1.2_L%C3%B6sning_14&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-05T15:07:41Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=1.2_L%C3%B6sning_14&amp;diff=11906&amp;oldid=prev</id>
		<title>Taifun den 2 augusti 2014 kl. 15.44</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=1.2_L%C3%B6sning_14&amp;diff=11906&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-08-02T15:44:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;a) En dubbel rot hittar du genom att bryta ut &amp;lt;math&amp;gt; x^2 &amp;lt;/math&amp;gt;. En enkel rot kan man få bl.a. via grafen samt en prövning. En kvadratisk faktor uppstår som saknar reella rötter. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Använd [[1.1_Fördjupning_till_Polynom#J.C3.A4mf.C3.B6relse_av_koefficienter|&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;jämförelse av koefficienter&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;]] för att beräkna koefficienterna till den kvadratiska faktor som uppstår vid delfaktorisering. Beräkna sedan denna kvadratiska faktors komplexa rötter.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Taifun</name></author>	</entry>

	</feed>