<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.mattekollen.se/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
		<id>https://wiki.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3.1_L%C3%B6sning_3d</id>
		<title>3.1 Lösning 3d - Versionshistorik</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3.1_L%C3%B6sning_3d"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=3.1_L%C3%B6sning_3d&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-05T07:11:03Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=3.1_L%C3%B6sning_3d&amp;diff=18312&amp;oldid=prev</id>
		<title>Taifun den 30 november 2014 kl. 18.39</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=3.1_L%C3%B6sning_3d&amp;diff=18312&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-11-30T18:39:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
                &amp;lt;table RULES=&amp;quot;ALL&amp;quot; class=&amp;quot;spaced-table&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:30px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
  			&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;x&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;0,9&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;1&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;1,1&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
  			&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
  			&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt; f\,'(x) &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;+&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;-&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
  			&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
  			&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt; \,f(x) &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;amp;#8599;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;  &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;amp;#8600;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
  			&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eftersom derivatan är en linjär funktion och därmed endast har ett nollställe &amp;lt;math&amp;gt; \, x = 1 \, &amp;lt;/math&amp;gt; kan vi enligt [[3.1_Växande_och_avtagande#Regler_om_v.C3.A4xande_och_avtagande|&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;reglerna om växande och avtagande&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;]] dra slutsatserna: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::&amp;lt;span style=&amp;quot;color:black&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;/span&amp;gt; &amp;lt;math&amp;gt; f(x) \, &amp;lt;/math&amp;gt; är  växande för alla &amp;lt;math&amp;gt; \, x &amp;lt; 1 \, &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::&amp;lt;span style=&amp;quot;color:black&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;/span&amp;gt; &amp;lt;math&amp;gt; f(x) \, &amp;lt;/math&amp;gt; är  avtagande för alla &amp;lt;math&amp;gt; \, x &amp;gt; 1 \, &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Taifun</name></author>	</entry>

	</feed>