<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.mattekollen.se/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
		<id>https://wiki.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3.1_L%C3%B6sning_4b</id>
		<title>3.1 Lösning 4b - Versionshistorik</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3.1_L%C3%B6sning_4b"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=3.1_L%C3%B6sning_4b&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-05T06:52:21Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=3.1_L%C3%B6sning_4b&amp;diff=18403&amp;oldid=prev</id>
		<title>Taifun den 2 december 2014 kl. 12.21</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=3.1_L%C3%B6sning_4b&amp;diff=18403&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-12-02T12:21:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Från a) vet vi att derivatan &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; f'(x) \,=\, -9\,x^2 + 54\,x - 45 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
har två nollställen &amp;lt;math&amp;gt; \, x_1 = 1 \, &amp;lt;/math&amp;gt; och &amp;lt;math&amp;gt; \, x_2 = 5 \, &amp;lt;/math&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teckenstudium kring&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* nollstället &amp;lt;math&amp;gt; \, x_1 = 1 \, &amp;lt;/math&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt; f\,'\,(0,9) \,=\, -9\cdot 0,9^2 + 54\cdot 0,9 - 45 \,=\,  -3,69 \,&amp;lt;\, 0 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt; f\,'\,(1,1) \,=\, -9\cdot 1,1^2 + 54\cdot 1,1 - 45 \,=\, 3,51 \,&amp;gt;\, 0 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* nollstället &amp;lt;math&amp;gt; \, x_2 = 5 \, &amp;lt;/math&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt; f\,'\,(4,9) \,=\, -9\cdot 4,9^2 + 54\cdot 4,9 - 45 \,=\, 3,51 \,&amp;gt;\, 0 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt; f\,'\,(5,1) \,=\, -9\cdot 5,1^2 + 54\cdot 5,1 - 45 \,=\, -3,69 \,&amp;lt;\, 0 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vi inför resultaten i en teckentabell:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                &amp;lt;table RULES=&amp;quot;ALL&amp;quot; class=&amp;quot;spaced-table&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:30px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
  			&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;x&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;1&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;5&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
  			&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
  			&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt; f\,'(x) &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;-&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;+&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;-&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
  			&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
  			&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt; f(x) &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;amp;#8600;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;                                                &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;amp;#8599;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt;                                                &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
    			&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;amp;#8600;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
  			&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eftersom derivatan är en 2:a gradsfunktion och därmed inte har fler än två nollställen kan vi enligt [[3.1_Växande_och_avtagande#Regler_om_v.C3.A4xande_och_avtagande|&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;reglerna om växande och avtagande&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;]] dra slutsatserna: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; För alla &amp;lt;math&amp;gt; {\color{White} {xxxxxx}} x &amp;lt; 1 {\color{White} x} &amp;lt;/math&amp;gt; är &amp;lt;math&amp;gt;\, f(x) &amp;lt;/math&amp;gt; avtagande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; I intervallet &amp;lt;math&amp;gt; {\color{White} x} 1 &amp;lt; x &amp;lt; 5 {\color{White} x} &amp;lt;/math&amp;gt; är &amp;lt;math&amp;gt;\, f(x) &amp;lt;/math&amp;gt; växande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; För alla &amp;amp;nbsp;&amp;lt;math&amp;gt; {\color{White} {xxxxxx}} x &amp;gt; 5 {\color{White} x} &amp;lt;/math&amp;gt; är &amp;lt;math&amp;gt;\, f(x) &amp;lt;/math&amp;gt; avtagande.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Taifun</name></author>	</entry>

	</feed>