<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.mattekollen.se/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
		<id>https://wiki.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3.4_L%C3%B6sning_1d</id>
		<title>3.4 Lösning 1d - Versionshistorik</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3.4_L%C3%B6sning_1d"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=3.4_L%C3%B6sning_1d&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-05T02:35:09Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=3.4_L%C3%B6sning_1d&amp;diff=20333&amp;oldid=prev</id>
		<title>Taifun den 17 januari 2015 kl. 15.54</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mattekollen.se/index.php?title=3.4_L%C3%B6sning_1d&amp;diff=20333&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-01-17T15:54:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Grafen svänger &amp;lt;math&amp;gt; \, 3 \, &amp;lt;/math&amp;gt; gånger, dvs funktionen har &amp;lt;math&amp;gt; \, 3 \, &amp;lt;/math&amp;gt; relativa extrema (om man bortser från intervallets ändpunkter).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dessutom har funktionens derivata enligt b) &amp;lt;math&amp;gt; \, 3 \, &amp;lt;/math&amp;gt; nollställen, dvs är en &amp;lt;math&amp;gt; \, 3&amp;lt;/math&amp;gt;:e gradsfunktion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Funktionens grad är alltid &amp;lt;math&amp;gt; \, 1 \, &amp;lt;/math&amp;gt; högre än derivatan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Därför har polynomfunktionen graden &amp;lt;math&amp;gt; \, 4 \, &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Taifun</name></author>	</entry>

	</feed>