Skillnad mellan versioner av "Matte 3c Innehållsförteckning"
Från mattekollen
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
:**[[1.1 Polynom|1.1 Polynom]] | :**[[1.1 Polynom|1.1 Polynom]] | ||
:***[[Ekvationer|<small>Repetition: Ekvationer</small>]] | :***[[Ekvationer|<small>Repetition: Ekvationer</small>]] | ||
| − | :***[[Potenser|Repetition: Potenser]] | + | :***[[Potenser|<small>Repetition: Potenser</small>]] |
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.2 Faktorisering av polynom</span>]] | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.2 Faktorisering av polynom</span>]] | ||
| − | :***[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">Repetition: Faktorisering & Vietas formler</span>]] | + | :***[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><span style="color:red">Repetition: Faktorisering & Vietas formler</span></small>]] |
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.3 Rationella uttryck</span>]] | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.3 Rationella uttryck</span>]] | ||
| − | :***[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">Repetition: Bråkräkning</span>]] | + | :***[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><span style="color:red">Repetition: Bråkräkning</span></small>]] |
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen</span>]] | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen</span>]] | ||
| − | :***[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">Repetition: Exponentialfunktioner och logaritmer</span>]] | + | :***[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><span style="color:red">Repetition: Exponentialfunktioner och logaritmer</span></small>]] |
:**[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner]] | :**[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner]] | ||
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.6 Absolutbelopp</span>]] | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.6 Absolutbelopp</span>]] | ||
Versionen från 26 maj 2015 kl. 11.20
| Planering Matte 3c | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
- 1.1 Polynom
- 1.2 Faktorisering av polynom
- 1.3 Rationella uttryck
- 1.4 Talet \( \, e \, \) och den naturliga logaritmen
- 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner
- 1.6 Absolutbelopp
- Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner
- Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner
- Diagnosprov 2 Algebra och funktioner
- Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner
- 5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar
- 5.2 Exakta trigonometriska värden och enhetscirkeln
- 5.3 Trigonometri i godtyckliga trianglar
- 5.4 Areasatsen
- 5.5 Sinussatsen och dess två fall
- 5.6 Cosinussatsen
- 5.7 Användning av trigonometri
- Diagnosprov kap 5 Trigonometri
- Lösningar till diagnosprov kap 5 Trigonometri
Copyright © 2011-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.