Skillnad mellan versioner av "Matte 3c Innehållsförteckning"
Från mattekollen
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (11 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 11: | Rad 11: | ||
<!-- ::[[Image: Kleinflaska.jpg]] --> | <!-- ::[[Image: Kleinflaska.jpg]] --> | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
*[[Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 1 Algebra och funktioner</span></Big></Big>]] | *[[Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 1 Algebra och funktioner</span></Big></Big>]] | ||
:**[[1.1 Polynom|1.1 Polynom]] | :**[[1.1 Polynom|1.1 Polynom]] | ||
| Rad 45: | Rad 48: | ||
| − | *[[ | + | *[[Matte_3_Kapitel_3_Användning_av_derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 3 Användning av derivata</span></Big></Big>]] |
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">3.1 Växande och avtagande</span>]] | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">3.1 Växande och avtagande</span>]] | ||
| Rad 60: | Rad 63: | ||
| − | * | + | *<Big><Big><span style="color:blue">Kap 4 Integraler</span></Big></Big> |
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">4.1 Primitiva funktioner</span>]] | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">4.1 Primitiva funktioner</span>]] | ||
| Rad 71: | Rad 74: | ||
| − | * | + | *<Big><Big><span style="color:blue">Kap 5 Trigonometri</span></Big></Big> |
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar</span>]] | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar</span>]] | ||
| Rad 82: | Rad 85: | ||
:**[[Detta diagnosprov ingår inte i demon|<span style="color:red">Diagnosprov kap 5 Trigonometri</span>]] | :**[[Detta diagnosprov ingår inte i demon|<span style="color:red">Diagnosprov kap 5 Trigonometri</span>]] | ||
:**[[Dessa lösningar ingår inte i demon|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 5 Trigonometri</span>]] | :**[[Dessa lösningar ingår inte i demon|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 5 Trigonometri</span>]] | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> [[Image: Kursbeskrivning Ma3c.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Nuvarande version från 4 juni 2015 kl. 23.45
| Planering Matte 3c | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
Copyright © 2011-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.
