Skillnad mellan versioner av "Matte 3c Innehållsförteckning"
Från mattekollen
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (194 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | * | + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" |
| − | **1.1 Polynom | + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | |
| − | **1.2 Faktorisering av polynom | + | {{Not selected tab|[[Matte 3c Planering|Planering Matte 3c]]}} |
| − | **1.3 Rationella uttryck | + | {{Not selected tab|[[Media: Centralt_innehall_Ma3c.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)]]}} |
| − | **1.4 Talet e | + | {{Not selected tab|[[Media: Kunskapskrav_Ma3c.pdf|Kunskapskrav (Betygskriterier)]]}} |
| − | **1.5 Kontinuerliga | + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| |
| − | **1.6 Absolutbelopp | + | |} |
| − | **Diagnosprov 1 i Matte | + | |
| − | **Lösningar till diagnosprov 1 | + | <!-- <Big><b>Kursen Matematik 3c</b></Big> == --> |
| − | **Diagnosprov 2 | + | |
| − | **Lösningar till diagnosprov 2 | + | <!-- ::[[Image: Kleinflaska.jpg]] --> |
| − | * | + | |
| − | **2.1 | + | <table> |
| − | **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet | + | <tr> |
| − | **2.3 | + | <td> |
| − | **2.4 | + | *[[Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 1 Algebra och funktioner</span></Big></Big>]] |
| − | **2.5 Deriveringsregler | + | :**[[1.1 Polynom|1.1 Polynom]] |
| − | **2.6 Derivatan av exponentialfunktioner | + | :***[[Ekvationer|<small>Repetition: Ekvationer</small>]] |
| − | **2.7 Numerisk derivering | + | :***[[Potenser|<small>Repetition: Potenser</small>]] |
| − | **Diagnosprov i Matte | + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.2 Faktorisering av polynom</span>]] |
| − | **Lösningar till diagnosprov i Matte | + | :***[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><span style="color:red">Repetition: Faktorisering & Vietas formler</span></small>]] |
| − | *Kap 3 | + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.3 Rationella uttryck</span>]] |
| − | **3.1 | + | :***[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><span style="color:red">Repetition: Bråkräkning</span></small>]] |
| − | **3. | + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen</span>]] |
| − | ** | + | :***[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><span style="color:red">Repetition: Exponentialfunktioner och logaritmer</span></small>]] |
| − | **3.4 | + | :**[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner]] |
| − | **3.5 | + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.6 Absolutbelopp</span>]] |
| − | **Diagnosprov i | + | <!-- **[[1.6 Absolutbelopp|1.6 Absolutbelopp]] --> |
| − | **Lösningar till diagnosprov | + | :**[[Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner]] |
| − | *Kap 4 Integraler | + | :**[[Dessa lösningar ingår inte i demon.|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner</span>]] |
| − | **4.1 Primitiva funktioner | + | :**[[Detta diagnosprov ingår inte i demon.|<span style="color:red">Diagnosprov 2 Algebra och funktioner</span>]] |
| − | **4.2 | + | <!-- **[[Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|Diagnosprov 2 Algebra och funktioner]] --> |
| − | **4.3 | + | :**[[Dessa lösningar ingår inte i demon.|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner</span>]] |
| − | *Kap 5 Trigonometri | + | <!-- **[[Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner]] --> |
| − | **5.1 | + | |
| − | **5.2 | + | |
| − | **5.3 | + | *[[Matte 3 Kapitel 2 Derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 2 Derivata</span></Big></Big>]] |
| − | **5.4 Areasatsen | + | |
| − | **5.5 Sinussatsen | + | :**[[2.1 Introduktion till derivata|2.1 Introduktion till derivata]] |
| − | **5.6 Cosinussatsen | + | :**[[2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|2.2 Genomsnittlig förändringshastighet]] |
| − | **5.7 | + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">2.3 Gränsvärde</span>]] |
| − | ** | + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">2.4 Derivatans definition</span>]] |
| − | **Lösningar till diagnosprov | + | :**[[2.5 Deriveringsregler|2.5 Deriveringsregler]] |
| − | + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">2.6 Derivatan av exponentialfunktioner</span>]] | |
| − | + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">2.7 Numerisk derivering</span>]] | |
| − | + | :**[[Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Diagnosprov kap 2 Derivata]] | |
| − | + | :**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata]] | |
| − | + | ||
| + | |||
| + | *[[Matte_3_Kapitel_3_Användning_av_derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 3 Användning av derivata</span></Big></Big>]] | ||
| + | |||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">3.1 Växande och avtagande</span>]] | ||
| + | <!-- **[[3.1 Växande och avtagande|3.1 Växande och avtagande]] --> | ||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">3.2 Lokala maxima och minima</span>]] | ||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">3.3 Terasspunkter</span>]] | ||
| + | <!-- **[[3.3 Terasspunkter|3.3 Terasspunkter]] --> | ||
| + | :**[[3.4 Kurvkonstruktioner|3.4 Kurvkonstruktioner]] | ||
| + | :**[[3.5 Extremvärdesproblem|3.5 Extremvärdesproblem]] | ||
| + | :**[[Detta diagnosprov ingår inte i demon|<span style="color:red">Diagnosprov kap 3 Användning av derivata</span>]] | ||
| + | <!-- **[[Diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Diagnosprov kap 3 Användning av derivata]] --> | ||
| + | :**[[Dessa lösningar ingår inte i demon|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata</span>]] | ||
| + | <!-- **[[Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata]] --> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *<Big><Big><span style="color:blue">Kap 4 Integraler</span></Big></Big> | ||
| + | |||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">4.1 Primitiva funktioner</span>]] | ||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">4.2 Primitiva funktioner med villkor</span>]] | ||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">4.3 Integral som area under kurvan</span>]] | ||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">4.4 Integralberäkning med primitiv funktion</span>]] | ||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">4.5 Användning av integraler</span>]] | ||
| + | :**[[Detta diagnosprov ingår inte i demon|<span style="color:red">Diagnosprov kap 4 Integraler</span>]] | ||
| + | :**[[Dessa lösningar ingår inte i demon|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 4 Integraler</span>]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *<Big><Big><span style="color:blue">Kap 5 Trigonometri</span></Big></Big> | ||
| + | |||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar</span>]] | ||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.2 Exakta trigonometriska värden och enhetscirkeln</span>]] | ||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.3 Trigonometri i godtyckliga trianglar</span>]] | ||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.4 Areasatsen</span>]] | ||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.5 Sinussatsen och dess två fall</span>]] | ||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.6 Cosinussatsen</span>]] | ||
| + | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.7 Användning av trigonometri</span>]] | ||
| + | :**[[Detta diagnosprov ingår inte i demon|<span style="color:red">Diagnosprov kap 5 Trigonometri</span>]] | ||
| + | :**[[Dessa lösningar ingår inte i demon|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 5 Trigonometri</span>]] | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> [[Image: Kursbeskrivning Ma3c.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved. | ||
Nuvarande version från 4 juni 2015 kl. 23.45
| Planering Matte 3c | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
Copyright © 2011-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.
