Skillnad mellan versioner av "Kap 1 Taluppfattning"
Från mattekollen
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Selected tab|Matte 1a Inneh...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
<big><big><span style="color:blue"> | <big><big><span style="color:blue"> | ||
| − | :: | + | :::1.1 Om tal |
| − | :: | + | :::1.2 Räkneordning |
| − | :: | + | :::1.3 Decimaltal |
| − | ::: | + | :::: Avrundning och värdesiffror |
| − | :: | + | :::1.4 Överslagsräkning |
| − | :: | + | :::1.5 Huvudräkning |
| − | :: | + | :::1.6 Negativa tal |
| − | :: | + | :::1.7 Tal i bråkform |
| − | :: | + | :::1.8 Potenser |
| − | :: | + | :::: Grundpotensform |
| − | :: | + | :::Diagnosprov kap 1 Taluppfattning |
| − | :: | + | :::Lösningar till diagnosprov kap 1 Taluppfattning |
</span></big></big> | </span></big></big> | ||
Versionen från 30 december 2022 kl. 12.47
| Innehållsförteckning | Kursbeskrivning | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
- 1.1 Om tal
- 1.2 Räkneordning
- 1.3 Decimaltal
- Avrundning och värdesiffror
- 1.4 Överslagsräkning
- 1.5 Huvudräkning
- 1.6 Negativa tal
- 1.7 Tal i bråkform
- 1.8 Potenser
- Grundpotensform
- Diagnosprov kap 1 Taluppfattning
- Lösningar till diagnosprov kap 1 Taluppfattning
Copyright © 2023 TechPages AB. All Rights Reserved.