Skillnad mellan versioner av "Kap 1 Taluppfattning"
Från mattekollen
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Selected tab|Matte 1a Inneh...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
| − | {{ | + | {{Not selected tab|[[Matte 1a Innehållsförteckning|Matte 1a Innehållsförteckning]]}} |
| − | {{Not selected tab|[[ | + | {{Selected tab|[[Kap 1 Taluppfattning|Kap 1 Taluppfattning]]}} |
| + | {{Not selected tab|[[Huvudsida|Kursbeskrivning]]}} | ||
{{Not selected tab|[http://mathonline.se:1803/Kursplan%20Ma1a%20Skolverk%202021.pdf Centralt innehåll (Skolverket)]}} | {{Not selected tab|[http://mathonline.se:1803/Kursplan%20Ma1a%20Skolverk%202021.pdf Centralt innehåll (Skolverket)]}} | ||
<!-- {{Not selected tab|[http://www.mathonline.se/media/1180/centralt_innehall_ma1a.pdf Centralt innehåll (Skolverket)]}} --> | <!-- {{Not selected tab|[http://www.mathonline.se/media/1180/centralt_innehall_ma1a.pdf Centralt innehåll (Skolverket)]}} --> | ||
| Rad 14: | Rad 15: | ||
<big><big><span style="color:blue"> | <big><big><span style="color:blue"> | ||
| − | :: | + | :::1.1 Om tal |
| − | :: | + | :::1.2 Räkneordning |
| − | :: | + | :::1.3 Tal i decimalform |
| − | ::: | + | :::: Avrundning och värdesiffror |
| − | :: | + | :::1.4 Överslagsräkning |
| − | :: | + | :::1.5 Huvudräkning |
| − | :: | + | :::1.6 Negativa tal |
| − | :: | + | :::1.7 Tal i bråkform |
| − | :: | + | :::1.8 Potenser |
| − | :: | + | :::: Grundpotensform |
| − | :: | + | :::Diagnosprov kap 1 Taluppfattning |
| − | :: | + | :::Lösningar till diagnosprov kap 1 Taluppfattning |
</span></big></big> | </span></big></big> | ||
Nuvarande version från 11 januari 2023 kl. 22.20
| Matte 1a Innehållsförteckning | Kap 1 Taluppfattning | Kursbeskrivning | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
- 1.1 Om tal
- 1.2 Räkneordning
- 1.3 Tal i decimalform
- Avrundning och värdesiffror
- 1.4 Överslagsräkning
- 1.5 Huvudräkning
- 1.6 Negativa tal
- 1.7 Tal i bråkform
- 1.8 Potenser
- Grundpotensform
- Diagnosprov kap 1 Taluppfattning
- Lösningar till diagnosprov kap 1 Taluppfattning
Copyright © 2023 TechPages AB. All Rights Reserved.