Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"

Från mattekollen
Hoppa till: navigering, sök
m
m
Rad 2: Rad 2:
 
**http://www.mathonline.se/|Om Math Online m(o)
 
**http://www.mathonline.se/|Om Math Online m(o)
 
**http://34.248.89.132:1800/index.php?title=Gymnasiets_kurser_i_matematik|Gymnasiets kurser i matematik (Innehållsförteckningar)
 
**http://34.248.89.132:1800/index.php?title=Gymnasiets_kurser_i_matematik|Gymnasiets kurser i matematik (Innehållsförteckningar)
 +
**Programmering i C och C++|Programmering i C & C++ (ht23)
 +
<!-- **http://34.248.89.132:1808/images/1/19/Kursplan_Cpp_23.pdf|&nbsp; Kursplanen -->
 +
**Programmering i C och C++|&nbsp; Kursens presentation (ht 23)
 +
**http://www.mathonline.se/Cpp_innehall_strukt.pdf|&nbsp; Innehåll & struktur
 +
**http://mathonline.se/Boken%20Programmering%20i%20C%20och%20Cpp.pdf|&nbsp; Kursboken
 +
**http://mathonline.se/Inlamningsuppgifter_Progr_%20Cpp.pdf|&nbsp; Inlämningsuppgifter
 +
<!-- **Uppstart Systemutvecklare C/C++ 23|&nbsp; Löpande lektioner:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uppstart -->
 +
**Lektion 1 (C/Cpp 23)|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lektion 1
 +
** |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;.  .  .  .  .  .
 +
**Lektion 55 (C/Cpp 23)|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lektion 55
  
*Matematik 1a
+
<!-- *Matematik 1a -->
**Huvudsida|Kursbeskrivning
+
<!-- **Huvudsida|Kursbeskrivning -->
**Matte 1a Innehållsförteckning|Innehållsförteckning
+
<!-- **Matte 1a Innehållsförteckning|Innehållsförteckning -->
**Matte 1a Planering|Planering
+
<!-- **Matte 1a Planering|Planering -->
**Diagnostest inför kursstart Matte 1|Diagnostest inför kursstart
+
<!-- **Diagnostest inför kursstart Matte 1|Diagnostest inför kursstart -->
**Formelsamling Matte 1|Formelsamling
+
<!-- **Formelsamling Matte 1|Formelsamling -->
**Multiplikationstabellen|Multiplikationstabellen
+
<!-- **Multiplikationstabellen|Multiplikationstabellen -->
**http://mathonline.se:1803/Kursplan%20Ma1a%20Skolverk%202021.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)
+
<!-- **http://mathonline.se:1803/Kursplan%20Ma1a%20Skolverk%202021.pdf|Centralt innehåll (Skolverket) -->
**Kap 1 Taluppfattning|Kap 1 Taluppfattning
+
<!-- **Kap 1 Taluppfattning|Kap 1 Taluppfattning -->
**1.1 Om tal|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 &nbsp; Om tal
+
<!-- **1.1 Om tal|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 &nbsp; Om tal -->
**1.2 Räkneordning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 &nbsp; Räkneordning
+
<!-- **1.2 Räkneordning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 &nbsp; Räkneordning -->
**1.3 Tal i decimalform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3 &nbsp; Tal i decimalform
+
<!-- **1.3 Tal i decimalform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3 &nbsp; Tal i decimalform -->
**1.3.1_Avrundning och värdesiffror|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avrundning och värdesiffror
+
<!-- **1.3.1_Avrundning och värdesiffror|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avrundning och värdesiffror -->
**1.4 Överslagsräkning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4 &nbsp; Överslagsräkning
+
<!-- **1.4 Överslagsräkning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4 &nbsp; Överslagsräkning -->
**1.5 Huvudräkning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5 &nbsp; Huvudräkning
+
<!-- **1.5 Huvudräkning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5 &nbsp; Huvudräkning -->
**1.6 Negativa tal|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6 &nbsp; Negativa tal
+
<!-- **1.6 Negativa tal|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6 &nbsp; Negativa tal -->
**1.7 Tal i bråkform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.7 &nbsp; Tal i bråkform
+
<!-- **1.7 Tal i bråkform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.7 &nbsp; Tal i bråkform -->
**1.8 Potenser|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8 &nbsp; Potenser
+
<!-- **1.8 Potenser|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8 &nbsp; Potenser -->
**1.8.1 Grundpotensform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grundpotensform
+
<!-- **1.8.1 Grundpotensform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grundpotensform -->
**Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Diagnosprov kap 1 Taluppfattning
+
<!-- **Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Diagnosprov kap 1 Taluppfattning -->
**Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Lösningar till diagnos kap 1 Taluppfattning
+
<!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Lösningar till diagnos kap 1 Taluppfattning -->
  
**Kap 4 Geometri|Kap 4 Geometri
+
<!-- **Kap 4 Geometri|Kap 4 Geometri -->
**4.2 Storheter, enheter och prefix|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.2 &nbsp; Storheter, enheter och prefix
+
<!-- **4.2 Storheter, enheter och prefix|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.2 &nbsp; Storheter, enheter och prefix -->
  
 
<!-- Old content: -->
 
<!-- Old content: -->

Versionen från 30 mars 2024 kl. 19.07