Skillnad mellan versioner av "2.4 Determinanter"
Från mattekollen
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Not selected tab|Huvudsida|...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (16 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
{{Not selected tab|[[Huvudsida| << Startsida Matte Spec.]]}} | {{Not selected tab|[[Huvudsida| << Startsida Matte Spec.]]}} | ||
| − | {{Not selected tab|[[2. | + | {{Not selected tab|[[2.3 Gauss-Jordan-algoritmen för matrisinvertering|<< Förra avssnitt]]}} |
| − | {{Selected tab|[[2. | + | {{Selected tab|[[2.4 Determinanter|<span style="font-weight:lighter">Genomgång</span>]]}} |
| − | {{Not selected tab|[[ | + | {{Not selected tab|[[Kap 3 Vektorer|Nästa avssnitt >> ]]}} |
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= <b><span style="color:#931136">Kap 2 Matriser</span></b> = | = <b><span style="color:#931136">Kap 2 Matriser</span></b> = | ||
| − | == <b><span style="color:#931136">2. | + | == <b><span style="color:#931136">2.4 Determinanter</span></b> == |
<b><big><big> | <b><big><big> | ||
:<span style="color:blue"><u>Innehåll:</u></span> | :<span style="color:blue"><u>Innehåll:</u></span> | ||
| − | ::<span style="color:blue"> | + | ::<span style="color:blue">Determinant av en (2x2)-matris</span> |
| − | ::<span style="color:blue"> | + | ::<span style="color:blue">Determinant av en (3x3)-matris</span> |
| − | ::<span style="color:blue"> | + | ::<span style="color:blue">Utveckling av determinanter av n:e ordning</span> |
| − | + | ::<span style="color:blue">Lösning av linjära ekvationssysstem med determinanter</span> | |
| − | : | + | ::<span style="color:blue">Cramer's regel</span> |
| − | ::<span style="color:blue"> | + | |
| − | ::<span style="color:blue"> | + | |
:<span style="color:blue">Gås igenom på lektionen.</span> | :<span style="color:blue">Gås igenom på lektionen.</span> | ||
</big></big></b> | </big></big></b> | ||
| Rad 36: | Rad 27: | ||
<tr> <td> | <tr> <td> | ||
<div class="ovnE"> | <div class="ovnE"> | ||
| − | <b><span style="color:#931136">Läs | + | <b><span style="color:#931136">Läs avsn. <span style="color:black">3.5 Determinanter</span> i [[Huvudsida#Kursmaterial|<span style="color:blue">kursboken</span>]]:</span></b> |
| + | <br> | ||
---- | ---- | ||
| − | ::::<b>Sid | + | :::: <b>Sid 122 - 126</b> |
---- | ---- | ||
| − | + | Lös de linjära ekvationssystem i övn. 3.28<br>och 3.29 på sid 110-111 med Cramer's regel. | |
</div> | </div> | ||
| Rad 46: | Rad 38: | ||
</td> <td><math> \quad </math></td> <td> | </td> <td><math> \quad </math></td> <td> | ||
<div class="ovnC"> | <div class="ovnC"> | ||
| − | <b><span style="color:#931136">Gör övningarna 3. | + | <b><span style="color:#931136">Gör övningarna 3.51 - 3.63 i [[Huvudsida#Kursmaterial|<span style="color:blue">kursboken</span>]]:</span></b> |
| − | <br> | + | <br><br> |
---- | ---- | ||
| − | + | ::::<b>Sid 122 - 126</b> | |
---- | ---- | ||
| − | Kolla dina resultat i bokens facit, sid | + | Kolla dina resultat i bokens facit, sid 342-343. |
</div> | </div> | ||
| Rad 61: | Rad 53: | ||
<div class="border-divblue"> | <div class="border-divblue"> | ||
| − | Mata in <b><span style="color:#931136">övningarna 3. | + | Mata in <b><span style="color:#931136">övningarna 3.51 - 3.63</span></b> ovan i [https://octave.org/ <b><span style="color:blue">Octave</span></b>] och jämför dina svar med Octave:s lösningar. |
</div> | </div> | ||
Nuvarande version från 17 oktober 2026 kl. 16.21
| << Startsida Matte Spec. | << Förra avssnitt | Genomgång | Nästa avssnitt >> |
Kap 2 Matriser
2.4 Determinanter
- Innehåll:
- Determinant av en (2x2)-matris
- Determinant av en (3x3)-matris
- Utveckling av determinanter av n:e ordning
- Lösning av linjära ekvationssysstem med determinanter
- Cramer's regel
- Gås igenom på lektionen.
|
Läs avsn. 3.5 Determinanter i kursboken:
Lös de linjära ekvationssystem i övn. 3.28
| \( \quad \) |
Gör övningarna 3.51 - 3.63 i kursboken:
Kolla dina resultat i bokens facit, sid 342-343.
|
Mata in övningarna 3.51 - 3.63 ovan i Octave och jämför dina svar med Octave:s lösningar.