Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från mattekollen
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (20 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
<!-- **https://sharedfiles.mathonline.se/Planering_Matte_5.pdf|Planering --> | <!-- **https://sharedfiles.mathonline.se/Planering_Matte_5.pdf|Planering --> | ||
**Matte Specialisering Innehållsförteckning|Innehållsförteckning | **Matte Specialisering Innehållsförteckning|Innehållsförteckning | ||
| − | **1.1 Repetition | + | **1.1 Repetition av linjära ekvationssystem (Ma2c)|Kap 1 Linjära ekvationssystem |
| − | **1.1 Repetition | + | **1.1 Repetition av linjära ekvationssystem (Ma2c)| 1.1 Repetition av lin. ekvationssystem |
| − | + | **1.2 Gausselimination i matrisform| 1.2 Gausselimination i matrisform | |
| + | **1.2 Övningar till Gausselimination| 1.2 Övningar till Gausselimination | ||
| + | **2.1 Matrisoperationer med övningar|Kap 2 Matriser | ||
| + | **2.1 Matrisoperationer med övningar| 2.1 Matrisoperationer med övningar | ||
| + | **2.2 Kvadratiska matriser och matrisinvers| 2.2 Kvadratiska matriser & matrisinvers | ||
| + | **2.3 Gauss-Jordan-algoritmen för matrisinvertering| 2.3 Gauss-Jordan-algoritmen för matrisinvertering | ||
| + | **2.4 Determinanter| 2.4 Determinanter | ||
<!-- *Innehållsförteckningar: | <!-- *Innehållsförteckningar: | ||
| − | **Matte åk 9 Innehållsförteckning| Matematik åk 9 | + | <!-- **Matte åk 9 Innehållsförteckning| Matematik åk 9 |
| − | **Matte 1a Innehållsförteckning| Matematik 1a | + | <!-- **Matte 1a Innehållsförteckning| Matematik 1a |
| − | **Matte 1b Innehållsförteckning| Matematik 1b | + | <!-- **Matte 1b Innehållsförteckning| Matematik 1b |
| − | **Matte 1c Innehållsförteckning| Matematik 1c | + | <!-- **Matte 1c Innehållsförteckning| Matematik 1c |
| − | **Matte 2a Innehållsförteckning| Matematik 2a | + | <!-- **Matte 2a Innehållsförteckning| Matematik 2a |
| − | **Matte 2b Innehållsförteckning| Matematik 2b | + | <!-- **Matte 2b Innehållsförteckning| Matematik 2b |
| − | **Matte 2c Innehållsförteckning| Matematik 2c | + | <!-- **Matte 2c Innehållsförteckning| Matematik 2c |
| − | **Matte 3b Innehållsförteckning| Matematik 3b | + | <!-- **Matte 3b Innehållsförteckning| Matematik 3b |
| − | **Matte 3c Innehållsförteckning| Matematik 3c | + | <!-- **Matte 3c Innehållsförteckning| Matematik 3c |
| − | **Matte 4 Innehållsförteckning| Matematik 4 | + | <!-- **Matte 4 Innehållsförteckning| Matematik 4 |
| − | **Matte 5 Innehållsförteckning| Matematik 5 | + | <!-- **Matte 5 Innehållsförteckning| Matematik 5 |
| − | -- | + | <!-- *Matematik 5 |
| − | *Matematik 5 | + | <!-- **Matte 5 Planering ht 2017|Planering Ma5, ht 2017 |
| − | **Matte 5 Planering ht 2017|Planering Ma5, ht 2017 | + | <!-- **Matte 5 Planering|Planering Ma5, vt 2016 |
| − | **Matte 5 Planering|Planering Ma5, vt 2016 | + | <!-- **Kursen Matematik 5, vt 2016|Kursen Ma5, vt 2016 |
| − | **Kursen Matematik 5, vt 2016|Kursen Ma5, vt 2016 | + | |
| − | *Gamla sidor | + | <!-- *Gamla sidor |
| − | **1.5 Potenslagarna|1.5 Potenslagarna & övningar med lösningar | + | <!-- **1.5 Potenslagarna|1.5 Potenslagarna & övningar med lösningar |
| − | *Matematik 3c 2014-15 | + | <!-- *Matematik 3c 2014-15 |
| − | **Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c | + | <!-- **Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c |
| − | **Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c | + | <!-- **Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c |
| − | **Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner | + | <!-- **Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner |
| − | **1.1 Polynom| 1.1 Polynom | + | <!-- **1.1 Polynom| 1.1 Polynom |
| − | **1.2 Faktorisering av polynom| 1.2 Faktorisering av polynom | + | <!-- **1.2 Faktorisering av polynom| 1.2 Faktorisering av polynom |
| − | **1.3 Rationella uttryck| 1.3 Rationella uttryck | + | <!-- **1.3 Rationella uttryck| 1.3 Rationella uttryck |
| − | **1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen| Talet e och den naturliga logaritmen | + | <!-- **1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen| Talet e och den naturliga logaritmen |
| − | **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner | + | <!-- **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner |
| − | **1.6 Absolutbelopp| 1.6 Absolutbelopp | + | <!-- **1.6 Absolutbelopp| 1.6 Absolutbelopp |
| − | **Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner| Diagnosprov 1 Algebra & funktioner | + | <!-- **Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner| Diagnosprov 1 Algebra & funktioner |
| − | **Lösningar till diagnosprov 1 kap 1| Lösningar till diagnosprov 1 Alg. & fkt. | + | <!-- **Lösningar till diagnosprov 1 kap 1| Lösningar till diagnosprov 1 Alg. & fkt. |
| − | **Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner| Diagnosprov 2 Algebra & funktioner | + | <!-- **Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner| Diagnosprov 2 Algebra & funktioner |
| − | **Lösningar till diagnosprov 2 kap 1| Lösningar till diagnosprov 2 Alg. & fkt. | + | <!-- **Lösningar till diagnosprov 2 kap 1| Lösningar till diagnosprov 2 Alg. & fkt. |
| − | **Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata ... | + | <!-- **Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata ... |
<!-- **2.1 Introduktion till derivata|___ 2.1 Introduktion till derivata --> | <!-- **2.1 Introduktion till derivata|___ 2.1 Introduktion till derivata --> | ||
<!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet --> | <!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet --> | ||
| Rad 52: | Rad 57: | ||
<!-- **Diagnosprov kap 2 Derivata|___ Diagnosprov kap 2 Derivata --> | <!-- **Diagnosprov kap 2 Derivata|___ Diagnosprov kap 2 Derivata --> | ||
<!-- **Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata|___ Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata --> | <!-- **Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata|___ Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata --> | ||
| − | **Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata | + | <!-- **Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata |
<!-- **3.1 Växande och avtagande|___ 3.1 Växande och avtagande ... | <!-- **3.1 Växande och avtagande|___ 3.1 Växande och avtagande ... | ||
<!-- **3.2 Lokala maxima och minima|___ 3.2 Lokala maxima och minima --> | <!-- **3.2 Lokala maxima och minima|___ 3.2 Lokala maxima och minima --> | ||
Nuvarande version från 17 oktober 2026 kl. 14.35
- http://web.mathonline.se/%7COm Math Online m(o)
- Matematik Specialisering
- Huvudsida|Startsida Matematik Specialisering
- Matte Specialisering Innehållsförteckning|Innehållsförteckning
- 1.1 Repetition av linjära ekvationssystem (Ma2c)|Kap 1 Linjära ekvationssystem
- 1.1 Repetition av linjära ekvationssystem (Ma2c)| 1.1 Repetition av lin. ekvationssystem
- 1.2 Gausselimination i matrisform| 1.2 Gausselimination i matrisform
- 1.2 Övningar till Gausselimination| 1.2 Övningar till Gausselimination
- 2.1 Matrisoperationer med övningar|Kap 2 Matriser
- 2.1 Matrisoperationer med övningar| 2.1 Matrisoperationer med övningar
- 2.2 Kvadratiska matriser och matrisinvers| 2.2 Kvadratiska matriser & matrisinvers
- 2.3 Gauss-Jordan-algoritmen för matrisinvertering| 2.3 Gauss-Jordan-algoritmen för matrisinvertering
- 2.4 Determinanter| 2.4 Determinanter
- Anteckningar
- Anteckningar|Anteckningar
- Mekanik ...