Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"

Från mattekollen
Hoppa till: navigering, sök
m
m
 
Rad 1: Rad 1:
<!-- **Startsidan Old Demo m(o)|Startsidan Old Demo m(o) -->
+
*Innehållsförteckningar:
**http://www.mathonline.se/|Om Math Online m(o)
+
**Matte åk 9 Innehållsförteckning| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matematik åk 9
**http://34.248.89.132:1800/index.php?title=Gymnasiets_kurser_i_matematik|Gymnasiets kurser i matematik (Innehållsförteckningar)
+
**Matte 1a Innehållsförteckning| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matematik 1a
*Programmering 1 med C++ (vt 24)
+
**Matte 1b Innehållsförteckning| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matematik 1b
<!-- **http://34.248.89.132:1808/images/1/19/Kursplan_Cpp_23.pdf|&nbsp; Kursplanen -->
+
**Matte 1c Innehållsförteckning| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matematik 1c
**Huvudsida|&nbsp; Kursens presentation
+
**Matte 2a Innehållsförteckning| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matematik 2a
**http://www.mathonline.se/Cpp_innehall_strukt.pdf|&nbsp; Innehåll & struktur
+
**Matte 2b Innehållsförteckning| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matematik 2b
**http://mathonline.se/Boken%20Programmering%20i%20C%20och%20Cpp.pdf|&nbsp; Kursboken
+
**Matte 2c Innehållsförteckning| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matematik 2c
**http://mathonline.se/Inlamningsuppgifter_Progr_%20Cpp.pdf|&nbsp; Inlämningsuppgifter
+
**Matte 3b Innehållsförteckning| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matematik 3b
<!-- **Uppstart Systemutvecklare C/C++ 23|&nbsp; Löpande lektioner:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uppstart -->
+
**Matte 3c Innehållsförteckning| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matematik 3c
**Lektion 1 (C/Cpp 23)|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lektion 1
+
**Matte 4 Innehållsförteckning| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matematik 4
** |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;.  .  .  .  .  .
+
**Matte 5 Innehållsförteckning| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matematik 5
**Lektion 55 (C/Cpp 23)|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lektion 55
+
  
<!-- *Matematik 1a -->
+
*Matematik 5
<!-- **Huvudsida|Kursbeskrivning -->
+
**Matte 5 Planering ht 2017|Planering Ma5, ht 2017
<!-- **Matte 1a Innehållsförteckning|Innehållsförteckning -->
+
**Matte 5 Planering|Planering Ma5, vt 2016
<!-- **Matte 1a Planering|Planering -->
+
**Kursen Matematik 5, vt 2016|Kursen Ma5, vt 2016
<!-- **Diagnostest inför kursstart Matte 1|Diagnostest inför kursstart -->
+
<!-- **Formelsamling Matte 1|Formelsamling -->
+
<!-- **Multiplikationstabellen|Multiplikationstabellen -->
+
<!-- **http://mathonline.se:1803/Kursplan%20Ma1a%20Skolverk%202021.pdf|Centralt innehåll (Skolverket) -->
+
<!-- **Kap 1 Taluppfattning|Kap 1 Taluppfattning -->
+
<!-- **1.1 Om tal|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 &nbsp; Om tal -->
+
<!-- **1.2 Räkneordning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 &nbsp; Räkneordning -->
+
<!-- **1.3 Tal i decimalform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3 &nbsp; Tal i decimalform -->
+
<!-- **1.3.1_Avrundning och värdesiffror|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avrundning och värdesiffror -->
+
<!-- **1.4 Överslagsräkning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4 &nbsp; Överslagsräkning -->
+
<!-- **1.5 Huvudräkning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5 &nbsp; Huvudräkning -->
+
<!-- **1.6 Negativa tal|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6 &nbsp; Negativa tal -->
+
<!-- **1.7 Tal i bråkform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.7 &nbsp; Tal i bråkform -->
+
<!-- **1.8 Potenser|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8 &nbsp; Potenser -->
+
<!-- **1.8.1 Grundpotensform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grundpotensform -->
+
<!-- **Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Diagnosprov kap 1 Taluppfattning -->
+
<!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Lösningar till diagnos kap 1 Taluppfattning -->
+
  
<!-- **Kap 4 Geometri|Kap 4 Geometri -->
+
*Gamla sidor
<!-- **4.2 Storheter, enheter och prefix|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.2 &nbsp; Storheter, enheter och prefix -->
+
**1.5 Potenslagarna|1.5 Potenslagarna & övningar med lösningar
  
<!-- Old content: -->
+
*Matematik 3c 2014-15
<!-- **Startsidan Old Demo m(o)|Startsidan Old Demo m(o) -->
+
**Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c
<!-- **http://www.mathonline.se/om-m-o|Om m(o) -->
+
**Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c
<!-- **http://90.224.99.82:8080/mathonline/images/Utvardering%20math%20online%20vt%202011.pdf|Kursutvärdering Matematik C vt 2011 -->
+
**Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
<!-- **http://90.224.99.82:8080/mathonline/images/Utvardering%20m(o)%20vt%202015.pdf|Kursutvärdering Matematik 3c vt 2015 -->
+
**1.1 Polynom| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 Polynom
<!-- *Matematik 1b -->
+
**1.2 Faktorisering av polynom| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 Faktorisering av polynom
<!-- **Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning & kursbeskrivning -->
+
**1.3 Rationella uttryck| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3 Rationella uttryck
<!-- **Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal|Kap 1 Aritmetik - räkning med tal -->
+
**1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Talet e och den naturliga logaritmen
<!-- **1.1 Om tal|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 Om tal -->
+
**1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner
<!-- **1.2 Räkneordning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 Räkneordning -->
+
**1.6 Absolutbelopp| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6 Absolutbelopp
<!-- **Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik -->
+
**Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diagnosprov 1 Algebra & funktioner
<!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnos kap 1 Aritmetik -->
+
**Lösningar till diagnosprov 1 kap 1| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lösningar till diagnosprov 1 Alg. & fkt.
 +
**Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diagnosprov 2 Algebra & funktioner
 +
**Lösningar till diagnosprov 2 kap 1| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lösningar till diagnosprov 2 Alg. & fkt.
 +
**Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata ...
 +
<!-- **2.1 Introduktion till derivata|___ 2.1 Introduktion till derivata -->
 +
<!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet -->
 +
<!-- **2.3 Gränsvärde|___ 2.3 Gränsvärde -->
 +
<!-- **2.4 Derivatans definition|___ 2.4 Derivatans definition -->
 +
<!-- **2.5 Deriveringsregler|___ 2.5 Deriveringsregler -->
 +
<!-- **2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|___ 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner -->
 +
<!-- **2.7 Numerisk derivering|___ 2.7 Numerisk derivering -->
 +
<!-- **Diagnosprov kap 2 Derivata|___ Diagnosprov kap 2 Derivata -->
 +
<!-- **Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata|___ Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata -->
 +
**Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata
 +
<!-- **3.1 Växande och avtagande|___ 3.1 Växande och avtagande ...
 +
<!-- **3.2 Lokala maxima och minima|___ 3.2 Lokala maxima och minima -->
 +
<!-- **3.3 Terasspunkter|___ 3.3 Terasspunkter -->
 +
<!-- **3.4 Kurvkonstruktioner|___ 3.4 Kurvkonstruktioner -->
 +
<!-- **3.5 Extremvärdesproblem|___ 3.5 Extremvärdesproblem -->
 +
<!-- **Diagnosprov kap 3 Användning av derivata|___ Diagnosprov kap 3 Användn. av derivata -->
 +
<!-- **Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata|___ Lösningar diagnos kap 3 Anv. av derivata -->
 +
<!-- **Matte 3 Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler -->
 +
<!-- **Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|Kap 5 Trigonometri -->
 +
<!-- **Matte 3b Kapitel 5 Linjär optimering|Kap 5 Linjär optimering -->
 +
<!-- **Matte 3b Kapitel 6 Geometriska summor|Kap 6 Geometriska summor  -->
  
<!-- *Matematik 1c -->
+
*Anteckningar
<!-- **Matte 1c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 1c -->
+
**Anteckningar|Anteckningar
<!-- **Matte 1c Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal|Kap 1 Aritmetik - räkning med tal -->
+
<!-- **1.1 Om tal|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 Om tal -->
+
<!-- **1.2 Räkneordning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 Räkneordning -->
+
<!-- **Diagnosprov i Matte 1c kap 1 Aritmetik|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diagnosprov kap 1 Aritmetik -->
+
<!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1c kap 1 Aritmetik|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lösningar till diagnos kap 1 Aritmetik -->
+
  
<!-- *Matematik 3c -->
+
*Mekanik ...
<!-- **Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c -->
+
<!-- *Part 1|Part 1 -->
<!-- **Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning & kursbeskrivning -->
+
<!-- **1. What is a force?|What is a force? -->
<!-- **Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner -->
+
<!-- **2. Introduction to force and gravity|Force and gravity -->
<!-- **1.1 Polynom|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 Polynom -->
+
<!-- **3. Other types of force|Other forces -->  
<!-- ***Potenser|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Repetition: Potenser -->
+
<!-- **4. Forces and vectors|Forces and vectors -->
<!-- ***Ekvationer|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Repetition: Ekvationer -->
+
 
<!-- **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner -->
+
<!-- *Part 2|Part 2 -->
<!-- **Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov kap 1 Algebra & funktioner -->
+
<!-- **5. Forces and equilibrium |Forces and equilibrium -->    
<!-- **Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata -->
+
<!-- **6. Kinematics in one dimension|Kinematics -->
<!-- **2.1 Introduktion till derivata|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1 Introduktion till derivata -->
+
<!-- **7. Position Vectors|Position Vectors -->
<!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet -->
+
<!-- **8. Constant acceleration equations in vector form|Constant acceleration -->
<!-- **2.5 Deriveringsregler|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.5 Deriveringsregler -->
+
 
<!-- **Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Diagnosprov kap 2 Derivata -->
+
<!-- *Part 3|Part 3 -->
<!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Lösningar till diagnos kap 2 Derivata -->
+
<!-- **9. Newton’s first law|Newton’s first law -->
<!-- **Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata -->
+
<!-- **10. Newton’s second law|Newton’s second law -->    
<!-- **3.4 Kurvkonstruktioner|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.4 Kurvkonstruktioner -->
+
<!-- **11. Newton’s third law|Newton’s third law -->
<!-- **3.5 Extremvärdesproblem|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.5 Extremvärdesproblem -->
+
<!-- **12. Mathematical modelling in mechanics|Mathematical modelling -->
 +
 
 +
<!-- *Practice tests -->
 +
<!-- **Practice Test Paper 1|Practice Test Paper 1 -->
 +
<!-- **Solution to Test Paper 1|Solution to Test Paper 1 -->
 +
<!-- **Practice Test Paper 2|Practice Test Paper 2 -->
 +
<!-- **Solution to Test Paper 2|Solution to Test Paper 2 -->
 +
<!-- **Practice Test Paper 3|Practice Test Paper 3 -->
 +
<!-- **Solution to Test Paper 3|Solution to Test Paper 3 -->
 +
 
 +
<!-- *Part 4|Part 4 -->
 +
<!-- **13. Moments|Moments -->
 +
<!-- **14. Moments and equilibrium|Equilibrium -->
 +
<!-- **15. Momentum and impulse|Momentum and impulse -->
 +
<!-- **16. Conservation of momentum|Conservation of momentum -->
 +
 
 +
<!-- *Part 5|Part 5 -->
 +
<!-- **17. Conservation of energy|Conservation of energy -->
 +
<!-- **18. Motion with variable acceleration I|Variable acceleration I -->
 +
<!-- **19. Motion with variable acceleration II|Variable acceleration II -->
 +
<!-- **20. Circular Motion|Circular Motion -->

Nuvarande version från 19 juni 2024 kl. 10.01

  • Innehållsförteckningar:
    • Matte åk 9 Innehållsförteckning|       Matematik åk 9
    • Matte 1a Innehållsförteckning|       Matematik 1a
    • Matte 1b Innehållsförteckning|       Matematik 1b
    • Matte 1c Innehållsförteckning|       Matematik 1c
    • Matte 2a Innehållsförteckning|       Matematik 2a
    • Matte 2b Innehållsförteckning|       Matematik 2b
    • Matte 2c Innehållsförteckning|       Matematik 2c
    • Matte 3b Innehållsförteckning|       Matematik 3b
    • Matte 3c Innehållsförteckning|       Matematik 3c
    • Matte 4 Innehållsförteckning|       Matematik 4
    • Matte 5 Innehållsförteckning|       Matematik 5
  • Matematik 5
    • Matte 5 Planering ht 2017|Planering Ma5, ht 2017
    • Matte 5 Planering|Planering Ma5, vt 2016
    • Kursen Matematik 5, vt 2016|Kursen Ma5, vt 2016
  • Gamla sidor
    • 1.5 Potenslagarna|1.5 Potenslagarna & övningar med lösningar
  • Matematik 3c 2014-15
    • Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c
    • Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c
    • Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
    • 1.1 Polynom|        1.1 Polynom
    • 1.2 Faktorisering av polynom|        1.2 Faktorisering av polynom
    • 1.3 Rationella uttryck|        1.3 Rationella uttryck
    • 1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen|        Talet e och den naturliga logaritmen
    • 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|        1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner
    • 1.6 Absolutbelopp|        1.6 Absolutbelopp
    • Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner|        Diagnosprov 1 Algebra & funktioner
    • Lösningar till diagnosprov 1 kap 1|        Lösningar till diagnosprov 1 Alg. & fkt.
    • Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|        Diagnosprov 2 Algebra & funktioner
    • Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|        Lösningar till diagnosprov 2 Alg. & fkt.
    • Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata ...
    • Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata
  • Anteckningar
    • Anteckningar|Anteckningar
  • Mekanik ...