Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från mattekollen
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | |||
<!-- **Startsidan Old Demo m(o)|Startsidan Old Demo m(o) --> | <!-- **Startsidan Old Demo m(o)|Startsidan Old Demo m(o) --> | ||
| + | **http://www.mathonline.se/|Om Math Online m(o) | ||
| − | +++ | + | ** +++ |
<!-- Old content: --> | <!-- Old content: --> | ||
| − | **http://www.mathonline.se/om-m-o|Om m(o) | + | <!-- **Startsidan Old Demo m(o)|Startsidan Old Demo m(o) --> |
| − | **http://90.224.99.82:8080/mathonline/images/Utvardering%20math%20online%20vt%202011.pdf|Kursutvärdering Matematik C vt 2011 | + | <!-- **http://www.mathonline.se/om-m-o|Om m(o) --> |
| − | **http://90.224.99.82:8080/mathonline/images/Utvardering%20m(o)%20vt%202015.pdf|Kursutvärdering Matematik 3c vt 2015 | + | <!-- **http://90.224.99.82:8080/mathonline/images/Utvardering%20math%20online%20vt%202011.pdf|Kursutvärdering Matematik C vt 2011 --> |
| − | *Matematik 1b | + | <!-- **http://90.224.99.82:8080/mathonline/images/Utvardering%20m(o)%20vt%202015.pdf|Kursutvärdering Matematik 3c vt 2015 --> |
| − | **Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning & kursbeskrivning | + | <!-- *Matematik 1b --> |
| − | **Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal|Kap 1 Aritmetik - räkning med tal | + | <!-- **Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning & kursbeskrivning --> |
| − | **1.1 Om tal| 1.1 Om tal | + | <!-- **Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal|Kap 1 Aritmetik - räkning med tal --> |
| − | **1.2 Räkneordning| 1.2 Räkneordning | + | <!-- **1.1 Om tal| 1.1 Om tal --> |
| − | **Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik | + | <!-- **1.2 Räkneordning| 1.2 Räkneordning --> |
| − | **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnos kap 1 Aritmetik | + | <!-- **Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik --> |
| + | <!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnos kap 1 Aritmetik --> | ||
| − | *Matematik 1c | + | <!-- *Matematik 1c --> |
| − | **Matte 1c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 1c | + | <!-- **Matte 1c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 1c --> |
| − | **Matte 1c Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal|Kap 1 Aritmetik - räkning med tal | + | <!-- **Matte 1c Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal|Kap 1 Aritmetik - räkning med tal --> |
| − | **1.1 Om tal| 1.1 Om tal | + | <!-- **1.1 Om tal| 1.1 Om tal --> |
| − | **1.2 Räkneordning| 1.2 Räkneordning | + | <!-- **1.2 Räkneordning| 1.2 Räkneordning --> |
| − | **Diagnosprov i Matte 1c kap 1 Aritmetik| Diagnosprov kap 1 Aritmetik | + | <!-- **Diagnosprov i Matte 1c kap 1 Aritmetik| Diagnosprov kap 1 Aritmetik --> |
| − | **Lösningar till diagnosprov i Matte 1c kap 1 Aritmetik| Lösningar till diagnos kap 1 Aritmetik | + | <!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1c kap 1 Aritmetik| Lösningar till diagnos kap 1 Aritmetik --> |
| − | *Matematik 3c | + | <!-- *Matematik 3c --> |
| − | **Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c | + | <!-- **Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c --> |
| − | **Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning & kursbeskrivning | + | <!-- **Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning & kursbeskrivning --> |
| − | **Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner | + | <!-- **Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner --> |
| − | **1.1 Polynom| 1.1 Polynom | + | <!-- **1.1 Polynom| 1.1 Polynom --> |
| − | ***Potenser| Repetition: Potenser | + | <!-- ***Potenser| Repetition: Potenser --> |
| − | ***Ekvationer| Repetition: Ekvationer | + | <!-- ***Ekvationer| Repetition: Ekvationer --> |
| − | **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| 1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner | + | <!-- **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| 1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner --> |
| − | **Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov kap 1 Algebra & funktioner | + | <!-- **Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov kap 1 Algebra & funktioner --> |
| − | **Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata | + | <!-- **Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata --> |
| − | **2.1 Introduktion till derivata| 2.1 Introduktion till derivata | + | <!-- **2.1 Introduktion till derivata| 2.1 Introduktion till derivata --> |
| − | **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet| 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet | + | <!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet| 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet --> |
| − | **2.5 Deriveringsregler| 2.5 Deriveringsregler | + | <!-- **2.5 Deriveringsregler| 2.5 Deriveringsregler --> |
| − | **Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Diagnosprov kap 2 Derivata | + | <!-- **Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Diagnosprov kap 2 Derivata --> |
| − | **Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Lösningar till diagnos kap 2 Derivata | + | <!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Lösningar till diagnos kap 2 Derivata --> |
| − | **Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata | + | <!-- **Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata --> |
| − | **3.4 Kurvkonstruktioner| 3.4 Kurvkonstruktioner | + | <!-- **3.4 Kurvkonstruktioner| 3.4 Kurvkonstruktioner --> |
| − | **3.5 Extremvärdesproblem| 3.5 Extremvärdesproblem | + | <!-- **3.5 Extremvärdesproblem| 3.5 Extremvärdesproblem --> |
Versionen från 14 december 2022 kl. 17.09
- http://www.mathonline.se/%7COm Math Online m(o)
- +++