Skillnad mellan versioner av "Huvudsida"
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Not selected tab|Matte 1a Innehållsf...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
Den passar även för vuxenutbildningen. | Den passar även för vuxenutbildningen. | ||
| − | Kursen följer helt [ | + | Kursen följer helt [https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMAT%26courseCode%3DMATMAT01a%26version%3D11%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_MATMAT01a <b><span style="color:blue">Skolverkets ämnesplan Matematik</span></b>] och motsvarar i stora delar den kurs som i den gamla kursplanen |
hette Matematik A. | hette Matematik A. | ||
Versionen från 14 december 2022 kl. 18.44
| Innehållsförteckning | Kursbeskrivning | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
Matematik 1a är en obligatorisk 100 p-kurs för gymnasiets yrkesprogram som i regel läses under 1:a läsåret på gymnasium.
Den passar även för vuxenutbildningen.
Kursen följer helt Skolverkets ämnesplan Matematik och motsvarar i stora delar den kurs som i den gamla kursplanen
hette Matematik A.
Matematik 1a bygger på kunskaper från grundskolans kurser i matematik även om den innehåller en del repetitiva moment.
Samtidigt fördjupas och vidareutvecklas kunskaperna från grundskolan och anpassas till relevanta behov inom karaktärsämnena.
Kursen behandlar i sex kapitel matematikens mest grundläggande discipliner som aritmetik, algebra, geometri, procent,
funktioner samt sannolikhet och statistik.
För detaljerat upplägg se innehållsförteckningen.
Copyright © 2023 TechPages AB. All Rights Reserved.